კალორიების ცხრილი
კალორიების ცხრილი დაგეხმარება აღმოაჩინო საკვების კალორიების რაოდენობა და სხვა მნიშვნელოვანი მონაცემები. პროდუქტის კალორიების ცხრილის გამოყენებით გაიგებ, თუ როგორ იღებს შენი სხეული ენერგიას ჭამისგან და დიდ ყურადღებას მიქცევ, თუ რას ჭამ. მოძებნე ქვემოთ მოცემული კატეგორიები, რომ იპოვო სხვადასხვა მიღებული საკვების კალორიულობა.
პროდუქტიქართული კერძების კალორია
პროდუქტი | კალორია (100გრ) |
---|---|
ატამი | 44 |
ალუჩა | 38 |
ჯიგარი მოხრაკული | 114 |
ჯიგარი მოხრაკული | 114 |
ხინკალი (საქ.+ღორის) | 98 |
ხინკალი (საქ. ხორცის) | 60 |
ხაჭოს ხინკალი | 54 |
ხაჭაპური ფენოვანი | 284 |
ხაჭაპური იმერული | 210 |
ხაჭაპური აჭარული | 277 |
ხაში | 56 |
ჭინჭარი | 26 |
ჭვიშტარი | 195 |
ჩიხირთმა | 34 |
ჩაქაფული ხბოს | 70 |
ჩაქაფული ბატკნის | 88 |
შებოლილი სულგუნი | 390 |
ყიყლიყო | 224 |
ყველი სულგუნი | 260 |
ყველი იმერული | 240 |
ყველი აჭარული | 120 |
ყაურმა | 84 |
ღომი | 69 |
ტოლმა ვაზის ფოთლის | 56 |
ტოლმა ვაზის ფოთლის | 56 |
ტოლმა | 54 |
საქონლის ხორცის ჩახოხბილი | 70 |
საქონლის ხორცის სალათი | 180 |
პიურე | 50 |
ოსტრი | 93 |
ნადუღი | 152 |
მჭადი უზეთოდ | 140 |
მჭადი ზეთიანი | 180 |
მწვანე ლობიო ნიგვზით | 74 |
მწვადი ტაფაზე | 265 |
ლობიო მწვანე შეკაზმული | 60 |
ლობიანი ფენოვანი | 275 |
ლობიანი იმერული | 220 |
ლობიო ხმელი შეკმაზული | 81 |
კუპატი ძროხის | 128 |
კუპატი ღორის ღვიძლის | 124 |
კუპატი ღორის 356 | 356 |
კუბდარი | 128 |
კატლეტიტი საქონელს+ღორი | 185 |
კატლეტი ღორის | 356 |
კატლეტი ქათმის | 140 |
კატლეტი საქონლის | 152 |
კარტოფილის ხინკალი | 54 |
კარტოფილი ძველი | 60 |
კარტოფილი შემწვარი ძველი | 120 |
კარტოფილი შემწვარი ახალი | 56 |
კარტოფილი ახალი | 36 |
ისპანახი ნიგვზით | 61 |
ელარჯი | 142 |
გოჭი | 234 |
ბორში ხორცით | 45 |
ბორში | 20 |
ბლინი ხორცით | 136 |
ბლინი კარტოფილით | 128 |
ბაქლავა აჭარული | 310 |
ბარდის წვნიანი | 35 |
ბარდა მწვანე | 52 |
ბარდა მშრალი | 293 |
ბადრიჯანი ნიგვზით | 112 |
ბაჟე | 161 |
აჯაფსანდალი | 47 |
აჩმა | 305 |
ხილის კალორია
პროდუქტი | კალორია (100გრ) |
---|---|
ხურტკმელი | 40 |
ხურმა | 69 |
ცირცელი ბაღის | 55 |
ჩინური ქლიავი | 74 |
შინდი | 41 |
ნესვი | 25 |
ძახველი | 32 |
ცირცელი შავი | 54 |
შტოში (სმაროდინა) | 35 |
ყურძენი | 69 |
ქლიავი შავი | 45 |
ქლიავი | 47 |
საზამთრო 21 | 21 |
ქაცვი | 30 |
ფორთოხალი | 33 |
ფეიხოა | 46 |
ალუბალი | 47 |
ტყემალი | 38 |
ჟოლო | 18 |
პაპაია | 41 |
მსხალი | 47 |
მოცხარი წითელი | 32 |
მოცხარი შავი | 34 |
მოცხარი თეთრი | 31 |
მაყვალი | 44 |
მარწყვი სათბური | 28 |
მარწყვი ბაღის | 33 |
ლეღვი | 62 |
მანდარინი | 32 |
მანგო | 56 |
ლიმონი | 21 |
კომში | 30 |
კივი | 46 |
თუთა შავი | 48 |
ატამი | 44 |
თუთა თეთრი | 53 |
ზღმარტლი | 52 |
ვაშლი | 44 |
ვაშლატამა | 45 |
გრეიფრუტი | 35 |
გოგრა | 28 |
გარგარი | 44 |
ბუშმალა | 35 |
ბროწეული | 52 |
ბანანი | 60 |
ბალი | 52 |
ანანასი | 40 |
აკაჟუ | 572 |
ავოკადო | 160 |
ბოსტნეულის კალორია
პროდუქტი | კალორია (100გრ) |
---|---|
სოიოს მარცვალი | 322 |
სალათის ფოთლები | 11 |
რეჰანი | 23 |
პომიდორი სათბურის | 14 |
პომიდორი | 17 |
ოხრახუშის ძირი | 38 |
ოხრახუშის ფოთოლი | 41 |
ნიორი | 89 |
ნიახურის ძირი | 21 |
ნიახურის ფოთოლი | 13 |
კომბოსტო წითელთავა | 27 |
მჟაუნა | 21 |
ლობიო მწვანე | 31 |
ლობიო | 288 |
კომბოსტო ჩინური | 12 |
კომბოსტო ყვავილოვანი | 22 |
კომბოსტო ბრიუსელური | 37 |
კომბოსტო თეთრთავა | 24 |
კიტრი სათბურის | 10 |
კიტრი | 13 |
კარტოფილი ძველი | 60 |
კარტოფილი ახალი | 36 |
კამა | 49 |
ბულგარული წიწაკა | 22 |
ისპანახი | 16 |
თეთრი სოკო გამხმარი | 152 |
თეთრი სოკო | 23 |
თალგამი | 26 |
ბროკოლი | 27 |
ბოლოკი | 14 |
ბადრიჯანი | 21 |
არტიშოკი | 45 |
აკროშკა | 79 |